Облигация СберИОС587 стоит сейчас 1 089.4 руб или 108.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-19 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
108.94%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.11%
Объем день, млн. руб
4.7
Объем день, штук
4 356
Лет до погашения
4.42
Дата размещения
30-10-2023
Дата погашения
10-11-2028
Дата оферты (?)
19-06-2024
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.01 руб
Годовой купон
0.13
Частота купона, раз в год
13.04
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-06-2024
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
28
Доходность купона от номинала
0.01%
Размер выпуска, шт
1 591 665
В обращении, шт
1 591 665
Объем выпуска, млн руб
1 592
Объем в обращении, млн руб
1 592
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС587
Имя облигации
СберИОС 001Р-587R 5Г AC SBER
Назв, англ
SberIOS 001P-587R 5Y AC SBER
ISIN
RU000A106YU9
Рег. номер
4B02-619-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A106YU9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-587R 5Г AC SBER (RU000A106YU9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-06-2024 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
2 19-07-2024 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
3 19-08-2024 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
4 19-09-2024 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
5 18-10-2024 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
6 18-11-2024 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
7 20-12-2024 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
8 29-01-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
9 19-02-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
10 20-03-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
11 18-04-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
12 21-05-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
13 19-06-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
14 18-07-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
15 19-08-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
16 19-09-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
17 20-10-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
18 20-11-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
19 19-12-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
20 28-01-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
21 19-02-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
22 20-03-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
23 17-04-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
24 21-05-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
25 19-06-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
26 20-07-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
27 19-08-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
28 18-09-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
29 20-10-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
30 20-11-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
31 18-12-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
32 27-01-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
33 19-02-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
34 19-03-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
35 19-04-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
36 21-05-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
37 18-06-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
38 20-07-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
39 19-08-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
40 17-09-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
41 20-10-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
42 22-11-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
43 20-12-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
44 27-01-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
45 18-02-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
46 20-03-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
47 19-04-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
48 22-05-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
49 19-06-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
50 20-07-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
51 18-08-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
52 19-09-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
53 20-10-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
54 10-11-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-587R 5Г AC SBER (RU000A106YU9)